Preise Privatkunden
Produkt | Körnung | offene Ware | Sackware | ||
100 ltr. | m³ | ||||
Feinkompost | 0-20 mm | 3,80 € | 38,00 € | 6,20 € | / 50 ltr. |
Fertigkompost | 0-40 mm | 3,30 € | 33,00 € | ||
Humusboden | 3,80 € | 38,00 € | |||
Rasenerde mit Sand | 5,40 € | 54,00 € | |||
Pflanzerde | 0-20 mm | 7,80 € | 78,00 € | 8,20 € | / 40 ltr. |
Blumenerde | 0-20 mm | 8,60 € | 86,00 € | 10,20 € | / 50 ltr. |
Anzuchterde | 0-20 mm | 10,70 € | 107,00 € | ||
Moorbeeterde | 0-20 mm | 10,20 € | 102,00 € | 12,50 € | / 50 ltr. |
Rindenmulch | 0-20 mm | 5,60 € | 56,00 € | 9,50 € | / 80 ltr. |
Rindenmulch | 15-40 mm | 5,00 € | 50,00 € | 8,20 € | / 80 ltr. |
Rindenmulch | 0-50 mm | 4,80 € | 48,00 € | ||
Holzmulch | 15-40 mm | 2,30 € | 23,00 € | ||
Brechsand | 0-3 mm | 5,60 € | 56,00 € | ||
Frischkompost (Rottegrad II-III) | 1,10 € | 11,00 € | |||
Dachgartenerden (nur auf Vorbestellung): | |||||
Extensiv-Substrat | 92,00 € | ||||
Intensiv-Substrat | 102,00 € | ||||
Preise gültig ab 01.02.2024. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist enthalten. |
Die Preisliste für Privatkunden, mit Klick auf das Bild, als PDF downloadbar: